| Тип | Технически индикатори |
| Изход | DC напрежение | 12V | 24V | 36V | 48V |
| Вълнички и шум | <150mVp-p | <150mVp-p | <240mVp-p | <240mVp-p |
| Диапазон на регулиране на напрежението | ±10% |
| Прецизност на напрежението | ±1,0% |
| Линейна скорост на корекция | <±1% |
| Вход | Диапазон на напрежението/честота | 180-264VAC 47Hz-63Hz; 254VDC~370VDC |
| Ударен ток | 60A 230VAC |
| Време за стартиране | 200ms, 50ms, 20ms; 220VAC |
| Характеристики на защитата | Защита от претоварване | Постоянният изходен ток +VO пада до точката на подналягане, изключване на изхода, нулиране: включване отново |
| Защита от късо съединение | RTH3: Вентилаторът се върти често, ≥90°C Затворете изхода |
| Наука за околната среда | Работна температура и влажност | -10ºC~+50ºC; 20%~90°RH |
| Температура и влажност на съхранение | -20ºC~+85ºC; 10%~95% относителна влажност |
| Сигурност | Устойчивост на налягане | Вход – изход: 1.5KVAC вход-корпус: 1.5KVAC изход-корпус: 0.5kvac продължителност: 1 минута |
| ток на утечка | Вход-изход 1.5KVAC <6mA |
| ток на утечка | Вход-изход 220VAC <1.5mA |
| Изолационен импеданс | Вход-изход и вход-корпус, изход-корпус: 500 VDC/100mΩ |
| Забележки | (1) Измерване на пулсации и шум: Използвайки 12-инчова усукана двойка с кондензатор от 0,1 μF и 47 μF, свързани паралелно на терминала, измерването се извършва при честотна лента от 20 MHz. |
| (2) Ефективността се тества при входно напрежение 230 VAC, номинално натоварване и околна температура 25ºC. Точност: включително грешка в настройката, линейна скорост на регулиране и скорост на регулиране на натоварването. Метод за изпитване на линейна скорост на регулиране: изпитване от ниско напрежение до високо напрежение при номинално натоварване. Метод за изпитване на скоростта на регулиране на натоварването: от 0% до 100% от номиналното натоварване. Времето за стартиране се измерва в състояние на студен старт, а бързото и често превключване може да увеличи времето за стартиране. Когато надморската височина е над 2000 метра, работната температура трябва да се понижи с 5/1000. |